- Under Armour Bulgaria
- Продукти
- Обувки
- Спортни обувки
- Спортни обувки Момчета BINF SURGE 3 AC Under Armour
- Under Armour Bulgaria
- Продукти
- Обувки
- Спортни обувки
- Спортни обувки Момчета BINF SURGE 3 AC Under Armour
Спортни обувки Момчета BINF SURGE 3 AC Under Armour
ОБУВКИ ЗА МОМЧЕТА
Veličine u CM | 12 cm | 14 cm | 16 cm | 11 cm |
---|---|---|---|---|
EU | 22 | 25 | 27 | 21 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
Инчове |
Европейски размери (EU) |
Английски размери (UK) |
Американски размери (US) Деца |
---|---|---|---|
4 ¹⁵⁄₁₆ | 21 | 4.5 | 5K |
5 ¼ | 22 | 5.5 | 6K |
5 ¾ | 23.5 | 6.5 | 7K |
5 ¹⁵⁄₁₆ | 25 | 7.5 | 8K |
6 ¼ | 26 | 8.5 | 9K |
6 ⁹⁄₁₆ | 27 | 9.5 | 10K |
6 ¾ | 27.5 | 10 | 10.5K |
6 ¹⁵⁄₁₆ | 28 | 10.5 | 11K |
7 ¹⁄₁₆ | 28.5 | 11 | 11.5K |
7 ¼ | 29.5 | 11.5 | 12K |
7 ⁷⁄₁₆ | 30 | 12 | 12.5K |
7 ⁹⁄₁₆ | 31 | 12.5 | 13K |
7 ¾ | 31.5 | 13 | 13.5K |
7 ¹⁵⁄₁₆ | 32 | 13.5 | 1 |
8 ¹⁄₁₆ | 33 | 1 | 1.5 |
8 ¼ | 33.5 | 1.5 | 2 |
8 ⁷⁄₁₆ | 34 | 2 | 2.5 |
8 ⁹⁄₁₆ | 35 | 2.5 | 3 |
8 ½ | 35.5 | 3 | 3.5 |
8 ¹³/₁₆ | 36 | 3.5 | 4 |
8 ¹⁵/₁₆ | 36.5 | 4 | 4.5 |
9 ¹/₁₆ | 37.5 | 4.5 | 5 |
9 ¼ | 38 | 5 | 5.5 |
9 ⁷⁄₁₆ | 38.5 | 5.5 | 6 |
9 ½ | 39 | 6 | 6.5 |
9 ¹¹/₁₆ | 40 | 6 | 7 |
Сантиметри |
Европейски размери (EU) |
Английски размери (UK) |
Американски размери (US) Деца |
---|---|---|---|
11 | 21 | 4.5 | 5K |
12 | 22 | 5.5 | 6K |
13 | 23.5 | 6.5 | 7K |
14 | 25 | 7.5 | 8K |
15 | 26 | 8.5 | 9K |
16 | 27 | 9.5 | 10K |
16.5 | 27.5 | 10 | 10.5K |
17 | 28 | 10.5 | 11K |
17.5 | 28.5 | 11 | 11.5K |
18 | 29.5 | 11.5 | 12K |
18.5 | 30 | 12 | 12.5K |
19 | 31 | 12.5 | 13K |
19.5 | 31.5 | 13 | 13.5K |
20 | 32 | 13.5 | 1 |
20.5 | 33 | 1 | 1.5 |
21 | 33.5 | 1.5 | 2 |
21.5 | 34 | 2 | 2.5 |
22 | 35 | 2.5 | 3 |
22.5 | 35.5 | 3 | 3.5 |
23 | 36 | 3.5 | 4 |
23.5 | 36.5 | 4 | 4.5 |
23.5 | 37.5 | 4.5 | 5 |
24 | 38 | 5 | 5.5 |
24 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.5 | 39 | 6 | 6.5 |
25 | 40 | 6 | 7 |
- 21
•Леката, дишаща горна мрежеста част
•Допълнително TPU покритие в най-задната част на обувката за допълнителна издръжливост и опора
•Подобрена амортизация около яката на глезена за изключителен комфорт
•Регулируемо закопчаване за лесно обуване и събуване
•EVA стелка в обувката за допълнителен комфорт и персонално прилягане
•Меката подметка EVA е лека и отзивчива на всяко твое движение
•Издръжлива подметка с леко приповдигната гумена подложка за допълнителна опора при движение
•Държава на произход: Виетнам
•Продуктов код: 3024991
•Стандартни връзки с допълнителна част за закопчаване
Характеристики | Стойност |
---|---|
Категория | Спортни обувки |
МАРКА | UNDER ARMOUR |
КОЛЕКЦИЯ | БЯГАНЕ |
Пол | Момчета |
LICENSE | Distribution |
СЕЗОН | FW 2022 |